摘要:最新数据显示,成都租车自驾318川藏线日租价600-1500元,丰田普拉多2.7L淡季600-800元/天、旺季800-1000元/天,陆地巡洋舰4.0L约1200-1500元/天;10天行程租车费约8000-12000元,异地还车返空费4000-8000元,油费2200公里约5000-6000元,总计人均4000-6000元即可成行。提前30天预订、4人拼车、错峰出行可享更优折扣。
| 车型分类 | 代表车型 | 淡季日租金(元) | 旺季日租金(元) | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 经济型SUV | 丰田RAV4荣放、本田CR-V | 300-500 | 400-600 | 短途自驾、轻度非铺装路 |
| 中端越野车 | 三菱帕杰罗V93、哈弗H9 | 600-800 | 800-1000 | 中等难度越野路况 |
| 硬派越野车 | 丰田普拉多2.7L | 600-800 | 800-1000 | 复杂路况、高原地区 |
| 高端越野车 | 丰田普拉多4.0L、陆地巡洋舰 | 1000-1200 | 1200-1500 | 极端路况、团队出行 |
| 商务车 | 别克GL8、传祺M8 | 400-600 | 500-800 | 家庭/团队舒适出行 |
注:以上价格含基础保险,不含高原附加费(200-300元/天)及不计免赔险(50-100元/天)
| 车型 | 10天租金(元) | 异地还车费(元) | 保险/附加费(元) | 小计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 普拉多2.7L | 8000-10000 | 4000-7000 | 1500-2000 | 13500-19000 |
| 陆地巡洋舰4.0L | 12000-15000 | 5000-8000 | 2000-2500 | 19000-25500 |
| 三菱帕杰罗V93 | 7000-9000 | 4000-6000 | 1500-1800 | 12500-16800 |
注:按旺季价格计算,4人拼车人均约4000-6000元