主流车型日租金为:经济型SUV 400-600元,丰田普拉多800-1200元,陆地巡洋舰1200-1600元,均含基本保险;旺季上浮30%。成都进藏租车带司机费用在淡季150-200元/天、旺季200-300元/天,并需承担司机食宿。川藏线自驾租车费用明细除租金外,异地还车拉萨需4000-8000元返空费,油费往返约7000元,过路费500元,建议预留5000元应急金,10天总花费人均淡季约7400元、旺季约10400元。
川藏线因其复杂路况,越野车成为首选车型,不同车型租金差异显著:
| 车型分类 | 代表车型 | 淡季日租金(11月-4月) | 旺季日租金(5月-10月) | 超旺季日租金(7-8月) |
|---|---|---|---|---|
| 经济型SUV | 哈弗H6、逍客、传奇GS | 300-500元 | 400-600元 | 500-700元 |
| 中端越野车 | 丰田普拉多2.7L、三菱帕杰罗 | 600-800元 | 800-1200元 | 1200-1500元 |
| 高端越野车 | 陆地巡洋舰、牧马人、路虎发现 | 900-1200元 | 1200-1600元 | 1500-2000元 |
| 商务车 | 别克GL8、丰田海狮 | 400-600元 | 500-800元 | 600-1000元 |
根据行业惯例,客户需承担司机食宿费用:
| 费用项目 | 经济型方案 | 舒适型方案 | 豪华型方案 |
|---|---|---|---|
| 车辆租金(10天) | 4000-6000元 | 8000-12000元 | 12000-16000元 |
| 油费(往返6000km) | 4500-5500元 | 6000-7000元 | 7000-8000元 |
| 过路费 | 300-500元(主要成雅高速段) | ||
| 异地还车费(拉萨还) | 4000-8000元(按车型计算) | ||
| 消费等级 | 淡季人均 | 旺季人均 | 包含服务 |
|---|---|---|---|
| 经济型 | 7400-8900元 | 10400-12600元 | 国产SUV+司机 |
| 舒适型 | 9800-11500元 | 13500-15800元 | 普拉多+专业向导 |
| 豪华型 | 14200-17500元 | 18600-22400元 | 陆巡+旅拍司机 |
注:以上费用按4人拼车、10天行程计算,含车辆所有费用及食宿门票